Koin Injective Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Injective Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Injective Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Injective Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Injective Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,879,462,570.07 | -0.68% | Rp11.60T | Rp37,416.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,819,020.80 | -2.67% | Rp15.80T | Rp8,427.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,442.13 | -0.16% | Rp1.67T | Rp2,937.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.025% | Rp1,637.39T | Rp2,696.63T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,690,796.89 | -0.56% | Rp151.58B | Rp1,906.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,976,070.33 | -2.61% | Rp1.83T | Rp1,607.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.01% | Rp208.74B | Rp1,106.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.98 | -8.60% | Rp1.69B | Rp1,052.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,810,934.09 | -2.32% | Rp423.19M | Rp616.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,086.56 | -1.86% | Rp236.08B | Rp549.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,605.53 | -3.29% | Rp705.93B | Rp542.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,687.70 | -0.27% | Rp217.21B | Rp538.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp408,136.16 | -2.55% | Rp654.76B | Rp276.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,878,898,117.84 | -0.71% | Rp448.65M | Rp238.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp692,480.99 | -5.96% | Rp379.68B | Rp231.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,702.10 | -1.33% | Rp96.45B | Rp209.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,424.84 | -3.16% | Rp211.42B | Rp205.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,180,503.64 | -4.16% | Rp330.10M | Rp189.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,170.18 | -0.04% | Rp11.98B | Rp184.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,228,066.13 | -1.94% | Rp142.76B | Rp183.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%